Rentabilidad del reseller

Compara lo pagado a WNPower por cada período de reseller contra lo efectivamente cobrado a clientes por hosting durante ese mismo período (prorrateado por solapamiento de fechas). Los pagos de dominio son pass-through y no entran en este cálculo.

Período Cuentas Pagado a WNPower Cobrado a clientes Pendiente de cobro Rentabilidad
2026-02-01 a 2027-01-31 11 $505.749,39 $195.300,55 (39%) $236.120,22 (47%) -$310.448,84
2025-02-01 a 2026-01-31 9 $126.532,88 $177.663,93 (140%) $15.081,97 (12%) +$51.131,05
2024-02-01 a 2025-01-31 7 $66.757,88 $55.516,82 (83%) -$11.241,06
2023-02-01 a 2024-01-31 6 $16.465,24 $8.668,97 (53%) -$7.796,27
2022-02-01 a 2023-01-31 6 $8.167,57 $7.184,70 (88%) -$982,87
2021-02-01 a 2022-01-31 6 $5.169,35 $5.787,43 (112%) +$618,08
2020-02-18 a 2021-01-31 6 $2.710,50 $3.706,58 (137%) +$996,08
Nuevo período de reseller